应用案例
使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测技术标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《门路交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
型号:A1560 SONIC-LF
用途:OEM超声波脉冲爆发器/接收器前端单位,用于低频UT应用。
标准规范:CECS21-2000,CECS02-2005
参数 | 数值 |
发射器 | |
发射器输出电压, V | ±200 V(400 Vpp) |
发射序列,周期 | 曲流,0.5 - 5.0 |
脉冲重复率, Hz | 1 – 1000 Hz |
接收器 | |
数据收罗长度,采样 | 128k |
采样率(MHz) | 1、10、25、50、100 |
滤波器频率(FIR) | 高通10、20、40、100kHz;低通350kHz |
接收带宽 | 10 ~ 350 kHz |
放大器动态规模, dB | 0 ~ 80 |
衰减器动态规模, dB | - 20 ~ 0 |
增益设置规模 | 0 ~ 100 dB, 步距1 dB |
DAC功效的可编程点数 | 128 |
DAC功效的动态规模 | 40 dB |
平均因子 | 1 ~ 256 |
电源 | |
内置电源 | 内置电池 |
电池事情时间不低于 | 5 h |
电池充电时间 | 2.5 h |
外接电源 | DC 15V,4A \ AC 110-250V |
数据接口 | |
无线以太网54 Mbit | IEE802.11n |
以太网100 Mbit | |
外部触发输入 | TTL |
尺寸&重量 | |
电子单位尺寸 | 260 х 156 х 43 mm |
电子单位重量 | 800 g |
名称 | 数量 |
A1560 Sonic LF电子单位 | 1 |
220V/110V-15V适配器 | 1 |
1.5m网线 | 1 |
WiFi天线 | 1 |
SDK开发包的操作手册 | 1 |
ACS "Mathilda" Windows GUI App入门应用软件(可从厂家官网下 载) | 1 |
硬质携带箱 | 1 |
接待点击购置!